| [ A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W ] |
|
Term |
Термин |
Определение |
|---|---|---|
| macro | макро | Свойство препроцессора, позволяющее использовать подстановку параметров и раскрывать часто используемые коды. См. встраиваемая функция. |
| mangling | декорирование | См. декорирование имен. |
| member | член | См. член класса и член пространства имен. |
| member function | функция-член | Функция, которая является элементом класса и которая оперирует с объектами этого класса, адресуясь через указатель this. |
| memberwise copy | почленное копирование | Копирование, при котором учитывается структура объекта, когда копируется по члену объекта за раз. При этом, как правило, используется копирующий конструктор. См. побитовая копия. |
| memory leak | утечка памяти | Потеря доступа к динамической памяти (путем потери значения указателя на нее) без ее возвращения системе. |
| method | метод | См. функция-член. |
| mixed mode arithmetic | смешанная арифметика | Так говорят про выражения, в которых смешаны операции как над целыми, так и над действительными числами. |
| module | модуль | См. единица компиляции. |
| multiple inheritance | множественное наследование | Используется для построения класса, наследующего сразу нескольким базовым классам. См. наследование. |
| mutable | mutable | Ключевое слово С++, сообщающее, что член не является константным, даже если весь объект константен. |
| multidimensional array | многомерный массив | |
| multiplication operator | операция умножения | operator*(x,y) |
| multimethod | мультиметод |
Обобщение понятий виртуальной функции и статической перегрузки функций. Мультиметод - это механизм, позволяющий выбрать одну из нескольких функций в зависимости от динамических типов аргументов. Таким образом, в отличие от обычных виртуальных функций выбор осуществляется с учетом не одного типа объекта, а нескольких. А в отличие от статической перегрузки функций выбор осуществляется на основе информации о динамических типах аргументов. |
последняя правка 10.06.2005
© Mental Computing 2010